Información Básica.
No. de Modelo.
A1/A2
corriente relacionada
16a/32a
voltaje relacionado
220v/380v
palabra clave
cargador eléctrico para el coche
frecuencia de entrada
50-60hz
grado de ip
ip65
certificado
ce
Paquete de Transporte
Neutral Package
Especificación
Package Size: 47*22*26cm
Marca Comercial
OEM/ODM
Origen
China
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Especificación:
Presentación de imágenes
Perfil de la empresa
Hoja de datos | Modelo | A1 | A1 | A2 | A2 |
Entrada | Fuente de alimentación | L+N+PE | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE |
Tensión nominal | AC 220V | AC 220V | AC 380V | AC 380V | |
Corriente nominal | 6A-16A | 6A-32A | 16A | 6A-32A | |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Salida | Tensión de salida | AC 220V | AC 220V | AC 380V | AC 380V |
Corriente de salida | 6A-16A | 6A-32A | 16A | 6A-32A | |
Potencia nominal | 3,5KW | 7KW | 11KW | 22KW | |
Especificaciones | Pantalla | Indicador LED | Pantalla de 2,8 pulgadas | Pantalla de 2,8 pulgadas | Pantalla de 2,8 pulgadas |
Dimensión del producto | 200*85*58mm | 200*85*58mm | 265*96*68mm | 265*96*68mm | |
Longitud del cable | 5m (longitud personalizable) | ||||
Caja exterior | PC | ||||
Modo de arranque | Plug-and-Play | Sí | |||
Control de Bluetooth/WiFi+APP | Opcional | ||||
Seguridad | RCD | A+DC6mA | |||
Protección contra entrada | IP65 | ||||
Protección contra sobretensiones | IK10 | ||||
Protección eléctrica | (Identificación automática de corriente)Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección de puesta a tierra, protección contra rayos, protección contra fugas, protección pirorretardante, protección contra sobrecorriente, protección de control de temperatura inteligente, protección de adhesión de relé, protección de parada de entrada, protección de nivel de especificación del vehículo y personal de protección | ||||
Garantía | 15 meses | ||||
Modo de refrigeración | Refrigeración natural | ||||
Medio ambiente | Instalación | Montaje en pared/portátil | |||
Temperatura de funcionamiento | -30ºC~+50ºC. | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+80ºC. | ||||
Humedad de funcionamiento | 5%~95% sin condensación de humedad ni escarcha | ||||
Altura de trabajo | <2000M |
Presentación de imágenes
Perfil de la empresa