Información Básica.
No. de Modelo.
Byd Han
Proceso de dar un título
EPA, CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo de cuerpo
Cerrado
color
como quieras
Paquete de Transporte
Naked
Especificación
4995x1910x1495mm
Marca Comercial
BYD
Origen
China
Código del HS
87071000
Capacidad de Producción
5000000piece/Per Year
Descripción de Producto
BYD nad | |
Tipo de energía | Eléctrico puro/DM-i super hybrid |
Gama de crucero (km) | 715/610/1080 |
Rápido tiempo de carga (horas). | 0.5 |
La máxima potencia (kW). | 180 |
Par máximo (N m.) | 350 |
El motor (Ps). | 245 |
Caja de cambios | Vehículo eléctrico de velocidad única,caja de velocidades de transmisión de proporción fija |
L*W*H(mm) | 4995*1910*1495 |
La estructura del cuerpo | 4 puertas sedán de 5 plazas |
La velocidad máxima (km/h) | 185 |
Distancia entre ejes (mm) | 2920 |
Vía delantera(mm) | 1640 |
Vía trasera(mm) | 1640 |
Número de escaños (piezas) | 5 |
Reducir el peso (kg) | 2100 |
Número de motores de tracción | Un solo motor o motor de doble |
Diseño de motor | Frente/frontal + trasera |
El modo de unidad | Frente unidad /todos los de la unidad de mano |
El consumo de electricidad por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 9.4. |
La suspensión delantera tipo | La suspensión independiente McPherson |
Suspensión trasera tipo | La suspensión independiente Multi link |
Tipo de refuerzo | Asistencia Eléctrica |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | El disco |
Tipo de freno de estacionamiento | De estacionamiento electrónico |
El neumático | 245/45 R19 |
Principales/pasajero airbags | Sí |
Indicador de presión de neumáticos | Sí |
Otros | Asiento infantil ISOFIX interfaz; Frenos antibloqueo ABS, FRENO ASISTIDO (EBA/BAS/BA, etc.); la distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.); los sensores de aparcamiento delantero/trasero; hill-climb assist;la fusión de ayudar; Sistema de alerta de la salida del carril; Sistema de asistencia de mantenimiento de carril de tráfico; signo de reconocimiento; Frenado Activo/Activo; la fatiga del sistema de seguridad Alerta de conducción;el radar de aparcamiento delanteros y traseros de aparcamiento automático; en lugar de aparcamiento automático; cuesta arriba; ayudar;tronco eléctrico;bloqueo central de control frontal;la entrada sin llave |
Ayuda a la conducción video | Imagen panorámica de 360 grados |
Material de RIM | La aleación de aluminio |
El tipo de clave | La clave remoto/bluetooth/clave NFC/RFID |
La interfaz de carga/multimedia | USB,SD |
La función de espejo retrovisor exterior | Espejo retrovisor plegado automático de memoria, después del bloqueo, espejo retrovisor eléctrico plegable, calefacción, desaceleración automática al dar marcha atrás, ajuste eléctrico |
Tipo de techo solar | Techo solar panorámico Openable |
Pantalla LCD en color de control central | Pantalla LCD táctil de 15,6 pulgadas |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Sistema multimedia de navegación;;teléfono;AC |
Sistema de crucero | La máxima velocidad de crucero adaptativo |
Material de volante | La corteza |
Ajuste de posición de volante | Manual hacia arriba y abajo + reglaje delantero y trasero |
El asiento principal y auxiliar el método de ajuste | Apoyo lumbar (4) Ajuste de altura (4) Ajuste del respaldo Ajuste de la parte delantera y trasera |
La función del asiento delantero | La ventilación, calefacción |
El nivel de conducción asistida | L2 |
Sistema inteligente de vehículos | DiLink DiLink, conexión de red inteligente |
La marca de altavoz | Dynaudiom,12 |
Función de barrido del sensor | Sensor de lluvia |
Número de radares mmWave | 5 |
La cantidad de radar ultrasónico | 12 |
Número de cámaras | 5 |
La cámara de aparcamiento(s) | 4 |
AC | Aire acondicionado automático, salida de aire trasero, zona de control de temperatura, alquiler de purificador de aire, filtro de PM2,5 dispositivo en el coche, generador de iones negativos |
Exterior e interior de lujo
Ultra-seguro de la batería de la hoja:
Con una larga vida y la batería de larga duración, redefine el estándar de seguridad de vehículos nuevos de energía.
Cabina de la salud inteligente
El interior del coche está pintado con el medio ambiente a base de agua, materiales de amortiguación de purificación eficiente y segura la respiración
La asistencia de conducción segura
41 hot aceros formados en todo el cuerpo, y el 11 airbags de serie
Nuestros productos:
Buque:
La fábrica:
Acerca de nosotros:
China vehículo eléctrico en el extranjero Co., Ltd agarra firmemente la dirección de la economía baja en carbono y de desarrollo verde, se lleva a la construcción de una nueva energía de primera clase de empresa en China, e incluso el mundo como su objetivo estratégico, promueve el espíritu de empresa de la armonía, la innovación y la búsqueda de excelencia, y se esfuerza por contribuir de la energía limpia y mejorar la estructura energética y cumplir las responsabilidades sociales. Un multi-campo, grandes y poderosas nuevas energías, empresa líder en constante mostrando su encanto y estilo, continuando servir al país con la industria, el pago de la sociedad con valor, de pie en el mercado con la reputación, galope hacia el futuro con fuerza, y van de la mano con todos los sectores de la sociedad. , Crear genialidades juntos!
FAQ:
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 7-10 días, si tenemos stock. Si no, tal vez la necesidad de 10 a 25 días para organizar el transporte marítimo,
P: ¿Cuál es su condiciones de pago ?
R: TT ,L/C
Q: ¿Por qué elegimos usted ?
Un :
(1)Somos la mayor cadena de suministro de vehículos nuevos de energía en China(2)que tenemos una fuerte soporte técnico
(3) tenemos precios competitivos y fiables de los productos
(4)Nos puede proporcionar un excelente y rápido servicio al cliente
Si usted tiene alguna pregunta , no dude en contactar con nosotros.