Información Básica.
Marca Comercial
XCH
Origen
China
Código del HS
73261910
Capacidad de Producción
5000000pieces/Year
Descripción de Producto
EV estación de carga 60-80kW DC conector doble Ev pila de carga
Datos de especificación
Hoja de datos | Modelo no | EDCL060A/EDCL060B |
Entrada | Fuente de alimentación | 3P+N+PE |
Rango de tensión | 400VAC±20% | |
Frecuencia | 50/60Hz | |
Salida | Tensión de salida | 200-1000V DC |
Corriente máxima | 200A | |
Potencia nominal | 60kW | |
Interfaz de usuario | Conector de carga | Cable CCS 2 |
Longitud del cable | 5M | |
Carcasa | Acero galvanizado | |
Indicador LED | Verde/Amarillo/Rojo | |
Pantalla LCD | pantalla táctil en color de 7" | |
Lector RFID | MIFARE ISO/IEC 14443 A. | |
Modo de inicio | Plug&Play/Tarjeta RFID/aplicación | |
Parada de emergencia | Sí | |
Idioma de la interfaz | Inglés/Chino | |
Alimentación auxiliar | 12vdc | |
Comunicación | WI-FI | Opcional |
Ethernet | Sí | |
3G/4G | Sí | |
OCPP | OSPC 1,6 JSON (OCPP 2,0 opcional) | |
Parámetro eléctrico | Eficiencia | ≥95% |
Factor de potencia | ≥0,99 a 100%~50% de carga | |
THD | ≤5% a 100%~50% de carga | |
Factor de rizado | ≤±0,5% | |
Seguridad | RCD | Escriba A |
Protección contra entrada | IP54 | |
Protección contra impactos | IK08 | |
Certificación | CE | |
Certificado | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |
Cumplimiento Protección especial | Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra cortocircuito, Protección de tierra, protección contra sobretensiones, protección contra sobretensión/subtensión, Protección contra sobrefrecuencia/subfrecuencia, protección contra sobretemperatura/subtemperatura | |
Garantía | 2 años | |
Medio ambiente | Instalación | Soporte de suelo |
Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador | |
Ruido | ≤60dB | |
Temperatura de trabajo | -30ºC a +55ºC. | |
Humedad de trabajo | 5%~95% | |
Altitud de trabajo | <2000m | |
Paquete | Dimensiones del producto | 700*400*1600(L*W*H)MM |
Dimensiones del paquete | 800*500*1700(L*W*H)MM | |
Peso neto | 200kg | |
Peso bruto | 230kg |
Características del producto
Pantalla de fábrica
Visualización de productos
Caso de proyecto