- Visión General
- Especificación
- Características
- Galería de fotos
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
E380
Proceso de dar un título
CCC
marca
dfsk
estructura del cuerpo
vpm
longitud * anchura * altura
4610*1750*1860
tiempo de carga rápido
1,3h
par máximo (nm)
220nm
velocidad máxima (km/h)
100
potencia máxima (kw)
60kw
cltc todo-rango eléctrico (km)
310km.
tipo de energía
Permanent Magnet/Synchronization
caja de cambios
1-Speed Electric Car Single Speed
Paquete de Transporte
Nude
Marca Comercial
DFSK
Origen
Chongqing, China
Capacidad de Producción
50000 Unit/Units Per Year
Descripción de Producto
Dfsk Electric Minivan Fabricante Fengon E380 vehículo eléctrico AC/DC Fast Carga 310 km rango 7 asientos MPV para la familia
Modelo | 2023 Standard Edition SIN utilidad 5NOseater | 2023 Standard Edition NO Comfort 5NOseater | 2023 Standard Edition NO Comfort 7NOseater | 2023 Standard Edition NO Comfort 8NOseater | 2023 Standard Edition NO Luxury Smart 6NOseater |
Parámetros básicos | |||||
Marca | DFSK | DFSK | DFSK | DFSK | DFSK |
nivel | MPV compacto | MPV compacto | MPV compacto | MPV compacto | MPV compacto |
Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
Tiempo de comercialización | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 |
CLTC allNOgama eléctrica (km) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Tiempo de carga rápido (horas) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Tiempo de carga lento (horas) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Porcentaje de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potencia máxima (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Par máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Motor eléctrico (PS) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
L*W*H(MM) | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 |
Estructura del cuerpo | 5NOdoor, 5NOseat MPV | 5NOdoor, 5NOseat MPV | 5NOdoor, 7NOseat MPV | 5NOdoor, 8NOseat MPV | 5NOdoor, 6NOseat MPV |
Velocidad máxima (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
carrocería | |||||
Longitud (mm) | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
Anchura (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Altura (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Distancia entre ejes (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Vía delantera (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Vía trasera(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Distancia mínima al suelo para carga completa (mm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Ángulo de aproximación (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ángulo de salida (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Estructura del cuerpo | VPM | VPM | VPM | VPM | VPM |
Cómo se abre la puerta | Puertas abatibles + puertas laterales deslizantes | Puertas abatibles + puertas laterales deslizantes | Puertas abatibles + puertas laterales deslizantes | Puertas abatibles + puertas laterales deslizantes | Puertas abatibles + puertas laterales deslizantes |
Número de puertas (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos (pcs) | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1490 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
motor | |||||
Tipo de motor | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización |
Potencia total del motor (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Potencia total del motor (PS) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Par total del motor eléctrico (N.m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Par máximo del motor trasero (N.m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Número de motores de accionamiento | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor |
Diseño del motor | posición postal | posición postal | posición postal | posición postal | posición postal |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio |
Marca celular | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Método de refrigeración de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
CLTC allNOgama eléctrica (km) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Energía de la batería (kWh) | 42,336 | 42,336 | 42,336 | 42,336 | 42,336 |
Densidad de energía de la batería (wh/kg) | 141,18 | 141,18 | 141,18 | 141,18 | 141,18 |
Consumo de energía por 100km (kWh/100km) | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
Función de carga rápida | En el depósito | En el depósito | En el depósito | En el depósito | En el depósito |
Tiempo de carga rápido (horas) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Tiempo de carga lento (horas) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Caja de cambios | |||||
Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de caja de velocidades | Caja de cambios de relación de transmisión fija | Caja de cambios de relación de transmisión fija | Caja de cambios de relación de transmisión fija | Caja de cambios de relación de transmisión fija | Caja de cambios de relación de transmisión fija |
abreviatura | Vehículo eléctrico unaCaja de velocidades de la no | Vehículo eléctrico unaCaja de velocidades de la no | Vehículo eléctrico unaCaja de velocidades de la no | Vehículo eléctrico unaCaja de velocidades de la no | Vehículo eléctrico unaCaja de velocidades de la no |
Dirección del chasis | |||||
Modo de conducción | RearNOmontado en la transmisión trasera | ||||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | ||||
Tipo de suspensión trasera | Los muelles de hoja no son suspensión independiente | ||||
Tipo de asistencia | eléctrico | ||||
Estructura del cuerpo | Tipo de carga NOmarcación | ||||
Frenos de rueda | |||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado | ||||
Tipo de freno trasero | Estilo de tambor | ||||
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano | Freno de mano | Freno de mano | Freno de mano | Aparcamiento electrónico |
Especificaciones de los neumáticos delanteros | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Especificaciones de los neumáticos traseros | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Especificaciones de los neumáticos de repuesto | Tamaño completo | Tamaño completo | Tamaño completo | Tamaño completo | Tamaño completo |
Equipo de seguridad activo/pasivo | |||||
Airbags principales/de pasajeros | Principal / Vicepresidente | Principal / Vicepresidente | Principal / Vicepresidente | Principal / Vicepresidente | Principal / Vicepresidente |
Función de vigilancia de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos |
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | Asiento principal del conductor | ||||
Interfaz de asiento infantil ISOFIX | SÍ | ||||
ABS antiNOLOCK frenado | SÍ | ||||
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | SÍ | ||||
Configuración auxiliar/manipuladora | |||||
Radar de estacionamiento delantero/trasero | después | después | después | después | después |
Imágenes de asistencia al conductor | NO | Imagen inversa | Imagen inversa | Imagen inversa | Imagen inversa |
Sistema de recuperación de energía | SÍ | ||||
Configuración externa/antirrobo | |||||
Material del volante | acero | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Tipo de clave | Llave electrónica | Llave electrónica | Llave electrónica | Llave electrónica | Llave electrónica |
Cierre centralizado interior | SÍ | ||||
La batería está precalentada | SÍ | ||||
Aviso de conducción a baja velocidad | SÍ | ||||
Configuración interna | |||||
Material del volante | plásticos | plásticos | plásticos | plásticos | corteza |
Formulario turno | Mando de cambio electrónico | Mando de cambio electrónico | Mando de cambio electrónico | Mando de cambio electrónico | Cambio de palanca de velocidades electrónico |
Volante multifunción | SÍ | ||||
Pantalla de visualización del ordenador de viaje | de color | de color | de color | de color | de color |
Función de carga inalámbrica para teléfonos móviles | NO | NO | NO | NO | fila delantera |
Configuración de asientos | |||||
Material del asiento | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero |
Ajuste del asiento principal | Ajuste del respaldo delantero y trasero | ||||
Ajuste de subasiento | Ajuste del respaldo delantero y trasero | ||||
Ajuste del asiento de la segunda fila | Ajuste del respaldo | Ajuste del respaldo | Ajuste del respaldo delantero y trasero | Ajuste del respaldo delantero y trasero | Ajuste del respaldo delantero y trasero |
Los asientos de la segunda fila son ajustables eléctricamente | NO | NO | NO | NO | SÍ |
Segunda fila de asientos independientes | NO | NO | SÍ | NO | SÍ |
Disposición de los asientos | NO | NO | I:2NO2 NO3 | I:2NO3NO3 | I:2NO2 |
Asiento trasero reclinable | Tumbarte como un todo | ||||
Reposabrazos central delantero/trasero | antes | ||||
Configuración multimedia | |||||
Pantalla central en color | NO | Toque LCD | Toque LCD | Toque LCD | Toque LCD |
Sistema de navegación por satélite | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Pantalla de información de tráfico de navegación | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Marca de mapa | NO | Gaud | Gaud | Gaud | Gaud |
Bluetooth/teléfono para coche | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Interconexión/cartografía telefónica | NO | NO | NO | NO | Soporte para HiCar |
Sistema de control de reconocimiento de voz | NO | NO | NO | NO | Sistema multimedia navegación, teléfono |
Internet de vehículos | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
4G/5G redes | NO | 4G | 4G | 4G | 4G |
Interfaz multimedia/de carga | NO | USB | USB | USB | USB |
Número de interfaces USD/TypeNOC | NO | 1 en la fila delantera | 1 en la fila delantera | 1 en la fila delantera | 1 en la fila delantera |
Número de oradores | NO | 2 cuernos | 2 cuernos | 2 cuernos | 2 cuernos |
Configuración de iluminación | |||||
Fuente de luz de cruce | NO | halógeno | halógeno | halógeno | halógeno |
Fuente de luz de carretera | NO | halógeno | halógeno | halógeno | halógeno |
Luces delanteras de niebla | NO | halógeno | halógeno | halógeno | halógeno |
Los faros son alturosNo ajustables | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Cristal/espejos | |||||
Elevalunas eléctricos delanteros/traseros | NO | antes | antes | antes | antes |
Función de retrovisor interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual |
Aire acondicionado/nevera | |||||
Modo de control de temperatura del aire acondicionado | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual |
Aire acondicionado individual en la parte trasera | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Color de apariencia | Blanco |
DFSK 2023 Fengon E380 MPV eléctrico van tiene tecnología inteligente
DFSK es el principal fabricante de furgonetas eléctricas en china, con HUAWEI Hicar está conectado de forma inteligente, lo que facilita el disfrute de viajes inteligentes.
V2L carga inversa, camping sin preocupaciones.
DFSK 2023 Fengon E380 batería y sistema de control de furgonetas eléctricas
Equipado con una batería de alta capacidad.
El diseño silencioso NVH para pasajeros, el confort de conducción supera con creces el de vehículos similares.
DFSK 2023 Fengon E380 MPV furgoneta eléctrica
5 metros cúbicos de espacio grande para satisfacer las necesidades de los diferentes vehículos.
5-8 asientos cuatro diseños flexibles, el espacio puede combinarse libremente.
CHIZHONG (CHONGQING) IMP. Y EXP. CO., LTD. Es una sucursal de Chongqing Sokon Motor (Grupo) IMP. Y EXP. CO., LTD. Que es fabricante de vehículos de automoción de la Marca DFSK y LA Marca SERES. Nuestra Marca DFSK incluye: SUV Cars:Glory 580,Glory 580 Pro,Fengon 600,Fengon S560,Fengon 500,Fengon ix5,Fengon ix7. VEHILES COMERCIALES:DFSK C31/C32,DFSK C35/C36,DFSK C37,DFSK C56,DFSK C51/C52,DFSK C71/C72,DFSK D71/D72 ETC. MPV:FENGON 330,GLORY 330S,FENGON 380. Vehículos eléctricos:Fengon Mini EV,Fengon E380 MPV eléctrico,EC31 mini camión eléctrico,EC36 camioneta de carga eléctrica,ED71 camioneta de pasajeros eléctrica,EC35 camioneta de luz eléctrica etc. nuestra Marca DE SERIE incluye: SERES3 suv eléctrico,SERES5 suv eléctrico (2WD/4WD BEV). DFSK es el primer fabricante de automóviles chino en adquirir la Certificación Europea de Automoción y también ha sido certificado en GCC, Rusia, etc. CHIZHONG (CHONGQING) IMP. Y EXP. CO., LTD. Ofrecen vehículos de certificación de la UE EEC/COC,vehículos de especificaciones GCC,vehículos OTTC para Rusia,LCVM+CATINMETRO para Brasil,3CV para Chile. Ofrecemos vehículos con volante a la derecha (RHD). Sobre todo, también ofrecemos piezas de repuesto para vehículos de la Marca DFSK y VEHÍCULOS SERIE.
Chizhong (Chongqing) lmp.& Exp.Co.,Ltd. Es fabricante de vehículos comerciales, vehículos eléctricos, suvs y mpvs, nuestras marcas son DFSK y SERES.tenemos 4 fábricas en China, cada una para vehículos comerciales de gasolina, vehículos comerciales eléctricos, suv de gasolina y mpv, Seres EV.
Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
2.¿Qué vehículos puedes ofrecer?
Vehículos certificados OTTC para el mercado ruso, vehículos certificados CEE para el mercado europeo, mercado GCC, etc.
Y podemos ofrecer vehículos de conducción a mano derecha.
3.¿Servicio postventa?
Para todos nuestros vehículos de Marca, podemos ofrecer todas las piezas de repuesto de nuestros vehículos.