Información Básica.
No. de Modelo.
20230627-4
Proceso de dar un título
120kw
Tipo de cuerpo
Cerrado
Especificación
4865*1715*2060mm
Marca Comercial
Aeco
Origen
Xiamen
Código del HS
94032000
Capacidad de Producción
10000set/Month
Descripción de Producto
Detalles rápidos
Condición: | Tipo: | Combustible: | Caja de engranajes: | Fabricado en: | Dirección: | Unidad: | Nombre de Marca: | Lugar de origen: | Año: |
Nuevo | SUV | Eléctrico | Manual | CHINA | izquierda | RWD | Fengtian | Guangxi, China | 2021 |
Número de modelo: | Longitud/anchura/altura (mm): | Distancia entre ejes (mm): | Tipo de batería: | Capacidad de la batería (kWh): | Milleage de cargo único (km): | ||||
EA6 | 4650*1920*1720 | 2830 | Batería de litio ternaria | 57 | 510 |
Velocidad máxima km/h): | Tipo de carga: | Peso en orden de marcha (kg): | Color: | Garantía: | |||||
156 | tipo rápido y tipo lento | 1650 | Lleno | 12 meses |
Embalaje y entrega
Unidades de venta: un solo artículo
Tamaño de paquete individual: 100 x 50 x 20 cm
Peso bruto único: 1,000 kg Plazo de entrega:
Tamaño de paquete individual: 100 x 50 x 20 cm
Peso bruto único: 1,000 kg
Cantidad (unidades) | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 5 | >5 |
Est. Hora (días) | 15 | 13 | 10 | A negociar |
Big Sale y nuevo Changan EV Mini Car con Vehículo eléctrico Sedan/coche eléctrico Sedan
Modelo | Tipo estándar |
Especificaciones básicas | |
longitud/anchura/altura (mm) | 4750×1905×1650 |
distancia entre ejes (mm) | 2770 |
peso en orden de marcha (kg) | 1650 |
garantía de la batería | 1) tipo de uso empresarial 4 año / 400000kw; 2) tipo de uso personal: 8 año / 150000 kw |
garantía de coche | el período más largo 8 año / 160000 kw |
Sistema de alimentación | |
tipo de batería | Batería de litio ternaria |
Capacidad de la batería (kWh) | 57 |
tipo de caja de cambios | relación de velocidad fija de una sola velocidad |
tipo de generador | motor síncrono de imán permanente |
Potencia del generador (nominal/máx.)(kW) | 40/90 |
Par del generador (nominal/máx.) (Nm) | 124/280 |
un tiempo de carga milleage (km) | 510 |
velocidad máxima (km/h) | 156 |
tiempo de carga de potencia tipo rápido/tipo lento(h) | recarga lenta (5%-100%):alrededor de 11hour |
recarga rápida (10%-80%):0,5 horas | |
Sistema de chasis | |
sistema de suspensión (delantero/trasero) | Suspensión independiente McPherson estabilizador/suspensión independiente multibrazo |
sistema de dirección | Dirección eléctrica |
sistema de frenos | tipo de disco |
tamaño de los neumáticos | 205/55 R17 |
Hermosa perspectiva | |
Tragaluz eléctrico de lujo (cerrado por control remoto con clip) | × |
Luz antiniebla delantera de alta penetración | √ |
Luz LED de día | × |
Luz combinada trasera LED | √ |
Marco completo de lujo ventana cromado brillante decorativo tira | × |
cristal verde de la fila delantera y trasera | √ |
Exquisita decoración interior | |
Interior cómodo y suave | √ |
Mesa de instrumentos de plástico de estanque suave avanzada | √ |
Asiento de cuero avanzado | ×(tela) |
Volante multifunción | √ (PU) |
pantalla de 7 pulgadas del ordenador de conducción multifuncional | × |
El asiento del conductor 4 está ajustado | √ |
Lámpara de lujo de cámara delantera interior | × |
Luz de ambiente del vehículo | × |
Seguridad | |
airbag doble delantero | √ |
Airbag lateral delantero | × |
Cortina de aire de la culata delantera y trasera | × |
ABS+EBD | √ |
Sistema de prioridad de frenado Bos | √ |
Sistema auxiliar de frenado HBA | √ |
Sistema de control de tracción tcs. | √ |
sistema de control de estabilidad de la carrocería esp | √ |
Sistema auxiliar de arranque en rampa HHC | √ |