- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Exposición
- Fábrica
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Potencia nominal | DC 60KW | DC 80KW | DC 120KW | DC 160KW | DC 200KW | DC 240KW | |
Modelo de producto | TXDC380A60 | TXDC380B80 | TXDC380B120 | TXDC380B160 | TXDC380B240 | ||
Equipo eléctrico | Método de instalación | De pie | |||||
Dimensiones totales | 80 * 55 * 1300 (mm) de ancho, grueso y alto | 70 * 40 * 1900 (mm) de ancho, grueso y alto | 70 * 40 * 1900 (mm) de ancho, grueso y alto | 70 * 60 * 1900 (mm) de ancho, grueso y alto | 70 * 60 * 1900 (mm) de ancho, grueso y alto | 70 * 60 * 1900 (mm) de ancho, grueso y alto | |
Modo de salida | Circuito único, línea de conexión estándar nacional, cable 5M | Línea de conexión estándar nacional de dos vías, cable 5M | |||||
interfaz | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas | ||||||
Modo de cableado | Hacia dentro y hacia arriba | ||||||
tensión de entrada | AC380V±20% | ||||||
Frecuencia de entrada | 45-65Hz | ||||||
tensión de salida | 200-1000V | ||||||
Corriente de salida de un cañón | 0-250A | ||||||
Corriente de entrada | 110 | 148 | 220 | ||||
Precisión de medición | Nivel 0,5 | ||||||
Indicadores eléctricos | Protección de limitación de corriente | ≥110% | |||||
Precisión de estabilización de tensión | ≤±0,5% | ||||||
Precisión de corriente constante | ≤±1% | ||||||
Coeficiente de rizado | ≤±0,5% | ||||||
eficiencia | ≥94,5% | ||||||
factor de potencia | ≥ 0,99 (por encima del 50% de carga) | ||||||
diseño funcional | interfaz | Pantalla táctil LCD en color de 7 pulgadas, indicador LED | |||||
Modo de carga | Carga automática, energía fija, cantidad fija y tiempo fijo | ||||||
Método de pago | Pago de tarjeta de pase, pago de código de escaneo de programa pequeño | ||||||
Método de comunicación | Ethernet, 4G (opcional) | ||||||
diseño de seguridad | Estándares ejecutivos | GB/T 20234,GB/T 18487,GB/T 27930,NB\T 33008 | |||||
Función de seguridad | Detección de temperatura de la pistola de carga, protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito, protección de puesta a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra bajas temperaturas, protección de detección de aislamiento, protección contra inversión de polaridad, protección contra rayos, parada de emergencia y protección contra fugas | ||||||
Indicadores ambientales | temperatura de trabajo | -25ºC-+50ºC. | |||||
Humedad de funcionamiento | 5% - 95% sin heladas | ||||||
Altitud de trabajo | <2000 metros | ||||||
Nivel de protección | IP54 | ||||||
Método de enfriamiento | Refrigeración forzada por aire | ||||||
control de ruido | ≤600dB | ||||||
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1:¿es usted una fábrica o una compañía comercial?
R: Somos un fabricante profesional de aplicaciones energéticas desde hace más de 23 años. Y somos un proveedor de servicios de cargador único.
Q2: ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará 15-30 días después de recibir su pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q3:¿Cómo podemos garantizar la calidad?
R: 1. Contamos con un equipo de I+D profesional y equipo de montaje, personal profesional y técnico.
2. Nuestros productos serán inspeccionados profesionalmente uno por uno antes de salir de la fábrica.
3. También probamos el 100% antes del parto.
Q4: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
R: 1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien.
2. Seguiremos mejorando la tecnología para garantizar que nuestros productos puedan estar a la altura de las necesidades sociales.
3. Nuestro equipo de posventa proporcionará un servicio de posventa profesional de forma oportuna.
Q5. ¿puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios. También apoyamos ODM y OEM.
Q6: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Alibaba pago rápido en línea, T/T, L/C, etc.