Información Básica.
Descripción de Producto
Hoja de datos | Modelo | 7KW | 11KW | 22KW | Opcional | |
Entrada | Fuente de alimentación | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | ||
Tensión nominal | AC 230V | AC 400V | AC 400V | |||
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A | |||
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
Salida | Tensión de salida | AC 240V | AC 400V | AC 400V | ||
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A | |||
Potencia nominal | 7KW | 11KW | 22KW | |||
Interfaz de usuario | Longitud del cable | 5M | Personalizado | |||
Caja exterior | PC9010 | |||||
Indicador LED | Verde/azul/rojo (azul - modo de espera; verde - cargador conectado al vehículo, intermitente - carga; rojo - anormal) | |||||
Parada de emergencia | incluir | |||||
Modo de arranque | Plug-and-Play | Sí | ||||
Lector RFID | - | Y | N | |||
Red | 4G | - | Y | N | ||
RJ45 | - | Y | N | |||
Bluetooth/Wi-Fi | - | Y | N | |||
Seguridad | RCD | A+DC6mA | ||||
Protección contra entrada | IP65 | |||||
Protección contra sobretensiones | IK10 | |||||
Protección eléctrica | Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección a tierra, protección contra rayos, protección contra fugas, protección pirorretardante, protección contra sobrecorriente, protección de control de temperatura inteligente, protección de adhesión de relé, protección de parada de entrada, protección de nivel de especificación del vehículo y personal de protección | |||||
Garantía | 15 meses | |||||
Modo de refrigeración | Refrigeración natural | |||||
Medio ambiente | Instalación | Montaje en pared/montaje en poste | ||||
Temperatura de funcionamiento | -30ºC~+50ºC. | |||||
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+80ºC. | |||||
Humedad de funcionamiento | 5%~95% sin condensación de humedad ni escarcha | |||||
Altura de trabajo | <2000M | |||||
Especificaciones | Dimensión del producto | 23*16*7,5cm | ||||
Dimensión del paquete | 47*24*25,5cm | |||||
Peso neto | 2,5KG | |||||
Peso bruto | 3,5KG | |||||
Lista de embalaje | Pila de carga | 1pcs | ||||
Instrucciones | 1pcs | |||||
Cable | 1pcs | |||||
Soporte de enchufe | 1pcs | |||||
Tornillo (para instalación) | 1pcs | |||||
Embalaje exterior | Cartón | |||||
Otros | Eficiencia | ≥98 | ||||
Resistencia de aislamiento | ≥10MΩ | |||||
Alimentación del módulo de control | ≤7W | |||||
Terminal | incluir |
Servicio posventa:
Responda a sus preguntas en un plazo de 24 horas
La muestra está disponible para la comprobación de calidad
El servicio OEM/ODM es compatible
Hay un buen servicio de posventa disponible
Ofrecer servicio personalizado y aceptar OEM&ODM
Ventas directas de fábrica
Imágenes detalladas:
Perfil de la empresa:
Certificado&Feria comercial&Transporte:
¿por qué elegirnos?:
Precio de fábrica, ahorre sus costos como mucho
Productos certificados CE, FCC, RoHS
Control de calidad, baja tasa de defectos
1 años de garantía
Muestra rápida y tiempo de entrega, pedido urgente aceptado
Logotipo personalizado y USB en color disponibles
Excelente capacidad OEM y ODM, solución integral para sus proyectos personalizados
PREGUNTAS FRECUENTES:
1.Q: ¿es una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante. OEM y ODM están disponibles para usted.
2. ¿podemos tener un pedido de muestra?
R: ¡por supuesto! Cualquier pedido de muestra es bienvenido para la prueba y comprobación.
3. ¿Qué tal el paquete
R: Usamos un paquete neutral, de couse, nos complace personalizarlo para usted
4. ¿Cómo personalizar mi propio logotipo de Marca?
R: Proporcionarnos su logo o archivos de diseño, proporcionaremos ilustraciones gratis para que usted apruebe antes de hacer la muestra.
5. ¿y el tiempo de adelanto?
R: Para el pedido de muestra, normalmente necesitamos 5-7 días laborables, para el pedido a granel, normalmente necesitamos 15-20 días laborables para la producción en masa.
6. ¿y la garantía?
R: 1 años
7. ¿Cómo debemos hacer si el producto falla?
R: Solo hay que decirnos la cantidad y el problema, enviarnos el fallo de imagen y vídeo, si el problema causado por la calidad de fabricación, enviaremos nuevos.
8. ¿y el envío?
R: Normalmente enviamos por vía rápida (DHL,UPS,FedEx,TNT) o por vía aérea, para pedidos a granel, normalmente enviamos por vía marítima.