Información Básica.
No. de Modelo.
EVS-7A5
marca
Kangni
servicio posventa
24 meses
tipo
estación de carga lenta
certificación
CE, TUV, RoHS
garantía
24 meses
Paquete de Transporte
1 Piece
Especificación
25*25*150
Marca Comercial
Kangni
Origen
jiangsu china
Código del HS
8504409999
Capacidad de Producción
50000/Month
Descripción de Producto
Especificaciones | El nombre del producto | Estaciones de cargador de EV |
Enchufe para EV | IEC62196 | |
Enchufe para la toma de corriente. | Ru, enchufe Schuko macho, Australia, etc.. | |
Los parámetros eléctricos | La tensión nominal | 220~250V a.c. |
Corriente nominal | 32A,1 fase | |
La frecuencia | 50/60 Hz | |
La resistencia de aislamiento | >1000 MΩ | |
El terminal de la temperatura | <50K. | |
Tensión de ruptura | 2000V | |
La resistencia de contacto | 0.5MΩ | |
El rendimiento mecánico | Vida mecánica | >10.000 veces nada plug in/out. |
La fuerza de inserción junto | 45N~100N | |
Impacto Withstandable | Pasando de un 1m de altura y la ejecución por parte de un 2T de vehículo. | |
Material | El documento adjunto | Termoplástico, retardante de llama grado UL94 V-0. |
Material de cable | TPE/ TPU | |
Los pasadores de terminales/ | Aleación de cobre, plata chapada | |
La garantía y seguridad | Ingress Protection | La norma IP54 |
La certificación | CE// UL TUV | |
La norma de certificación | IEC 62196-1 del 2016/ IEC 62196-2 del 2016, | |
La norma SAE J1772-2017 | ||
Protección de carga | A lo largo de la corriente, la corriente residual, cortocircuito, sobrecarga, over/under | |
La tensión, over/under la frecuencia y la temperatura de Over/under | ||
La protección. | ||
La garantía | 1 años | |
Medio ambiente | La temperatura de trabajo | -30ºC~+50ºC |
La humedad de trabajo | El 5%~95% | |
La altura de trabajo | <2000m |
Q1. ¿Cuál es su relación con el embalaje?
R: En general, Embalamos nuestros productos en envases de cartón marrón. Si usted tiene la patente registrada legalmente podemos embalar la mercancía en sus cuadros de la marca después de obtener su autorización cartas.
La Q2. ¿Cuál es su relación con la entrega?
R: FOB, CFR, CIF, DDU.
La Q3. ¿Cómo acerca de su hora de entrega?
R: En general, se tomará de 5 a 25 días después de recibir su pago anticipado. La hora de entrega depende de los elementos y la cantidad de su pedido.
Q4. Se puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o los dibujos técnicos.
Q5. ¿Cuál es su política de la muestra?
R: podemos suministrar la muestra, si tenemos listos los artículos en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo de envío.
P6. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes del parto.