- Visión General
- Descripción del producto
- Caja de instalación
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
2. Bajo consumo: Estado de espera menos de 3W, ahorrando energía.
3. Tres indicadores luminosos y pantalla, compruebe claramente la información de carga en cualquier momento.
MODELO NO | JL-OB222 | JL-OB223 | JL-OB224 | |||
Estructura de apariencia | Modelo de tapón | Cable de conexión independiente, sin enchufe | ||||
Tipo de producto | Activación de tarjeta de pase | |||||
Material de vaciado | Cabeza de pistola PC9330, caja de columnas ABS, paneles de vidrio | |||||
Tamaño | Cabeza del cañón 230*98*70mm/ Caja de control 268*228*100mm(H*W*D) | |||||
Tipo de instalación | Montaje en pared/suelo | |||||
Instalar los componentes | Accesorios de tornillo montados en pared (se pueden instalar con pilares) | |||||
Método de cableado | Hacia dentro y hacia abajo | |||||
Peso | 5. 5K G | 6. 2K G | ||||
Especificación de cable | 3 * 6mm ² + 0 . 7 5 mm ² | 5 * 6 mm ² + 0 . 7 5 mm ² | ||||
Longitud del cable | 5 metros (personalizable) | |||||
Especificaciones eléctricas | Tensión de entrada | C 230V | A C 380 V. | |||
Frecuencia de entrada | 50Hz /60Hz | |||||
Potencia máxima | 7 K W | 11KW | 22KW | |||
Tensión de salida | A C 230 V. | R C380V | ||||
Corriente de salida | 32A | 1 6 A | 32A | |||
Potencia de espera | 3W | |||||
Puntero de entorno | Escenarios aplicables | Interior/exterior | ||||
Humedad relativa | 5%~95% | |||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~+50ºC. | |||||
Altitud de trabajo | <2000 metros | |||||
Clase de protección | Cabeza de pistola I P67/ caja de control I P67 | |||||
Modo de refrigeración | Refrigeración natural por convección | |||||
Estándar de seguridad | IEC 62196-2 | |||||
Grado pirorretardante | UL94 V0 | |||||
Certificación de producto | TUV.CE.ROHS.CB | |||||
Diseño funcional | Interfaz humana | Pantalla LCD de 3,5 pulgadas | ||||
Interfaz de comunicación | / | |||||
Especificación del paquete | Tamaño/peso de la caja | L*W*H: 460*300*250MM(5,5K G) | L*W*H: 460*300*250MM(6,7K G) | |||
Diseño de seguridad | Protección contra subtensión, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretemperatura, protección contra fugas, protección contra puesta a tierra, protección contra rayos, electroestática Protección, protección pirorretardante |
NINGBO JADE LUZ NUEVA TECNOLOGÍA DE ENERGÍA CO.,LTD
Ningbo Jadelight New Energy Technology CO.,LTD es una empresa industrial y comercial, es una empresa dedicada a la promoción de la ciencia y la tecnología y la industria de servicios de aplicaciones. Somos una empresa comercial internacional y tenemos nuestra propia planta de producción.
Principales proyectos: AC DC productos de carga de vehículos eléctricos, tales como cargador de EV portátil, caja de pared EV inteligente, estación de carga EV, pila de carga EV, adaptador de cargador EV, conector de enchufe EV, cable de carga EV y así sucesivamente. Nuestros productos cuentan con certificaciones de calidad completas, incluyendo CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC, etc, que pueden cumplir con los estándares de todos los mercados objetivo.
Los productos se exportan en todo el mundo más de 60 países, incluyendo Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, etc.
También ofrecemos servicios OEM ODM personalizados. Proporcionaremos productos de calidad y servicio postventa. Nuestros valores son cooperación, innovación, calidad y ganar-ganar.
Deseo convertirse en su mejor proveedor.