- Visión General
- LÍNEA DE PRODUCTOS
- Parámetros del producto
- PANTALLA DEL PRODUCTO
- Fotos detalladas
- PROCESO DE PEDIDO
- INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Top coche puro vehículo eléctrico BYD canción Plus Champion 520km vehículos BYD Distinguidos vehículos usados vehículos de nueva energía eléctricos Vehículo BYD coche eléctrico
Tabla de configuración de parámetros | ||||
BYD Song PLUS EV Champion Edition | ||||
Modelo de coche | Champion Edition 520km de lujo | 520km Tipo distinguido | Insignia de la edición 520km del campeón | Champion Edition 605KM Flagship PLUS |
Parámetros básicos del vehículo | ||||
nivel: | coche compacto | coche compacto | coche compacto | coche compacto |
Forma del cuerpo: | SUV/todoterreno de 5 plazas y 5 puertas | SUV/todoterreno de 5 plazas y 5 puertas | SUV 5 puertas 5 plazas/off- carretera | SUV 5 puertas 5 plazas/off- carretera |
Longitud x anchura x altura (mm): | 4705x1890x1660 | 4705x1890x1660 | 4705x1890x1660 | 4705x1890x1660 |
Distancia entre ejes (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Tipo de alimentación: | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad |
La potencia máxima del vehículo (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
El par máximo del vehículo (N m): | 310 | 310 | 310 | 330 |
Velocidad máxima oficial (km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 |
Tiempo de carga rápido (horas): | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,46 |
Rango de crucero eléctrico puro del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (km): | 520 | 520 | 520 | 605 |
cuerpo | ||||
Longitud (mm): | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
Anchura (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Altura (mm): | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Distancia entre ejes (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Número de puertas (a): | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos (piezas): | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso en orden de marcha (kg): | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
Ángulo de aproximación (°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ángulo de salida (°): | 22 | 22 | 22 | 22 |
motor | ||||
motor eléctrico | ||||
Rango de crucero eléctrico puro del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (km): | 520 | 520 | 520 | 605 |
Tipo de motor: | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Permanente imán/síncrono | Permanente imán/síncrono |
Potencia total del motor (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
Par total del motor (N m): | 310 | 310 | 310 | 330 |
Número de motores: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diseño del motor: | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
Potencia máxima del motor delantero (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
Par máximo del motor delantero (N m): | 310 | 310 | 310 | 330 |
Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Fosfato de hierro litio batería | Fosfato de hierro litio batería |
Capacidad de la batería (kWh): | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 87,04 |
Compatibilidad de carga: | Pila de carga dedicada + pila de carga pública | Pila de carga dedicada + pila de carga pública | Pila de carga dedicada + pila de carga pública | Pila de carga dedicada + pila de carga pública |
método de carga: | carga rápida | carga rápida | carga rápida | carga rápida |
Tiempo de carga rápido (horas): | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,46 |
Capacidad de carga rápida (%): | 80 | 80 | 80 | 80 |
caja de cambios | ||||
Número de marchas: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de caja de velocidades: | vehículo eléctrico de una velocidad | vehículo eléctrico de una velocidad | vehículo eléctrico de una velocidad | vehículo eléctrico de una velocidad |
dirección del chasis | ||||
Modo de conducción: | accionamiento delantero | accionamiento delantero | accionamiento delantero | accionamiento delantero |
Estructura del cuerpo: | Univocal | Univocal | Univocal | Univocal |
Dirección asistida: | asistencia eléctrica | asistencia eléctrica | asistencia eléctrica | asistencia eléctrica |
Tipo de suspensión delantera: | McPherson suspensión independiente | McPherson suspensión independiente | McPherson suspensión independiente | McPherson suspensión independiente |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
freno de rueda | ||||
Tipo de freno delantero: | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero: | Disco | Disco | Disco | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento: | freno de mano electrónico | freno de mano electrónico | freno de mano electrónico | freno de mano electrónico |
Especificaciones de los neumáticos delanteros: | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Especificaciones de los neumáticos traseros: | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Material del cubo: | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
Especificaciones de los neumáticos de repuesto: | herramienta de reparación de neumáticos solamente | herramienta de reparación de neumáticos solamente | herramienta de reparación de neumáticos solamente | herramienta de reparación de neumáticos solamente |
equipo de seguridad | ||||
Airbag para asiento principal/pasajero: | ▪ principal/▪ de vicio | ▪ principal/▪ de vicio | ▪ principal/▪ de vicio | ▪ principal/▪ de vicio |
Airbags laterales delanteros/traseros: | frontal ▪/posterior- | frontal ▪/posterior- | frontal ▪/posterior- | frontal ▪/posterior- |
Aire del reposacabezas delantero/trasero: | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ |
Consejos para no abrochar el cinturón de seguridad: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Interfaz de asiento infantil ISO FIX: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Dispositivo de vigilancia de la presión de los neumáticos: | ▪visualización de la presión de los neumáticos | ▪visualización de la presión de los neumáticos | ▪visualización de la presión de los neumáticos | ▪visualización de la presión de los neumáticos |
Frenado antibloqueo automático (ABS, etc.): | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
distribución de la fuerza de frenado | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
(EBD/CBC, etc.): | ||||
asistencia al freno | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
(EBA/BAS/BA, ETC.): | ||||
control de tracción | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
(ASR/TCS/TRC, ETC.): | ||||
control de estabilidad del vehículo | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
(ESP/DSC/VSC, ETC.): | ||||
Asistencia paralela: | - | - | ▪ | ▪ |
Sistema de aviso de salida de carril: | - | - | ▪ | ▪ |
Asistencia de indicación de carriles: | - | - | ▪ | ▪ |
Reconocimiento de señales de tráfico: | - | - | ▪ | ▪ |
Sistema de frenado activo/seguridad activa: | - | - | ▪ | ▪ |
Aparcamiento automático: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Asistencia en pendientes: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Descenso pronunciado: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Cierre centralizado del vehículo: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
tecla remota: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Sistema de arranque sin llave: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Sistema de acceso sin llave: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Función/configuración de la carrocería | ||||
Tipo de claraboya: | ▪panorámica opable techo solar | ▪panorámica opable techo solar | ▪panorámica opable techo solar | ▪panorámica opable techo solar |
Tronco eléctrico: | - | ▪ | ▪ | ▪ |
Portaequipajes: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Función de arranque remoto: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Características/Configuración del vehículo | ||||
Material del volante: | ▪Cuero | ▪Cuero | ▪Cuero | ▪Cuero |
Ajuste de la posición del volante: | ▪arriba y abajo | ▪arriba y abajo | ▪arriba y abajo | ▪arriba y abajo |
▪parte delantera y trasera | ▪parte delantera y trasera | ▪parte delantera y trasera | ▪parte delantera y trasera | |
Volante multifunción: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Sensor de estacionamiento delantero/trasero: | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ |
Vídeo de asistencia a la conducción: | ▪invertir imagen | ▪panorámica de 360 grados imagen | ▪panorámica de 360 grados imagen | ▪panorámica de 360 grados imagen |
Sistema de alerta lateral de marcha atrás del vehículo: | - | - | ▪ | ▪ |
Sistema de crucero: | ▪ Control de crucero | ▪ Control de crucero | ▪Crucero adaptativo a velocidad completa | ▪Crucero adaptativo a velocidad completa |
▪nivel de conducción asistida L2 | ▪nivel de conducción asistida L2 | |||
Cambio del modo de conducción: | ▪Estándar/Confort | ▪Estándar/Confort | ▪Estándar/Confort | ▪Estándar/Confort |
▪ejercicio | ▪ejercicio | ▪ejercicio | ▪ejercicio | |
▪nieve | ▪nieve | ▪nieve | ▪nieve | |
▪Economía | ▪Economía | ▪Economía | ▪Economía | |
Aparcamiento automático en el lugar: | - | - | - | ▪ |
Interfaz de alimentación independiente en el coche: | ▪12V | ▪12V | ▪12V | ▪12V |
Pantalla del ordenador de viaje: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Panel de instrumentos LCD completo: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Tamaño del instrumento LCD: | ▪12,3 pulgadas | ▪12,3 pulgadas | ▪12,3 pulgadas | ▪12,3 pulgadas |
Grabador de conducción integrado: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil: | - | ▪fila delantera | ▪fila delantera | ▪fila delantera |
configuración de asientos | ||||
Material del asiento: | ▪piel de imitación | ▪piel de imitación | ▪piel de imitación | ▪piel de imitación |
Sentido de reglaje del asiento del conductor: | ▪ajuste delantero y trasero | ▪ajuste delantero y trasero | ▪ajuste delantero y trasero | ▪ajuste delantero y trasero |
▪ajuste posterior | ▪ajuste posterior | ▪ajuste posterior | ▪ajuste posterior | |
▪ajuste de altura | ▪ajuste de altura | ▪ajuste de altura | ▪ajuste de altura | |
Sentido de reglaje del asiento del pasajero: | ▪ajuste delantero y trasero | ▪ajuste delantero y trasero | ▪ajuste delantero y trasero | ▪ajuste delantero y trasero |
▪ajuste posterior | ▪ajuste posterior | ▪ajuste posterior | ▪ajuste posterior | |
Ajuste eléctrico del asiento principal/pasajero: | ▪ principal/sub- | ▪ principal/▪ de vicio | ▪ principal/▪ de vicio | ▪ principal/▪ de vicio |
Funciones del asiento delantero: | - | - | ▪ calefacción | ▪ calefacción |
▪ventilación | ▪ventilación | |||
Dirección de ajuste del asiento de la segunda fila: | ▪ajuste posterior | ▪ajuste posterior | ▪ajuste posterior | ▪ajuste posterior |
Cómo plegar los asientos traseros: | ▪se puede poner en proporción | ▪se puede poner en proporción | ▪se puede poner en proporción | ▪se puede poner en proporción |
Reposabrazos central delantero/trasero: | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ |
Portavasos trasero: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
configuración multimedia | ||||
Sistema de navegación GPS: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Visualización de información de tráfico de navegación: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Pantalla LCD de la consola central: | ▪pantalla LCD táctil | ▪pantalla LCD táctil | ▪pantalla LCD táctil | ▪pantalla LCD táctil |
Tamaño de la pantalla LCD de la consola central: | ▪12,8 pulgadas | ▪12,8 pulgadas | ▪12,8 pulgadas | ▪15,6 pulgadas |
Teléfono Bluetooth/coche: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Interconexión/cartografía de teléfonos móviles: | ▪actualización OTA | ▪actualización OTA | ▪actualización OTA | ▪actualización OTA |
control por voz: | ▪puede controlar multimedia sistema | ▪puede controlar multimedia sistema | ▪puede controlar multimedia sistema | ▪puede controlar multimedia sistema |
▪Navegación controlada | ▪Navegación controlada | ▪Navegación controlada | ▪Navegación controlada | |
▪puede controlar el teléfono | ▪puede controlar el teléfono | ▪puede controlar el teléfono | ▪puede controlar el teléfono | |
▪aire controlable acondicionador | ▪aire controlable acondicionador | ▪aire controlable acondicionador | ▪aire controlable acondicionador | |
▪techo solar controlable | ▪techo solar controlable | ▪techo solar controlable | ▪techo solar controlable | |
Internet de vehículos: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Interfaz de audio externa: | ▪USB | ▪USB | ▪USB | ▪USB |
Interfaz USB/Tipo C: | ▪2 en la fila delantera/2 en el fila trasera | ▪2 en la fila delantera/2 en el fila trasera | ▪2 en la fila delantera/2 en el fila trasera | ▪2 en la fila delantera/2 en el fila trasera |
Marca de audio: | - | - | - | ▪i nfí a y |
Número de altavoces (unidades): | ▪6 altavoces | ▪9 altavoces | ▪9 altavoces | ▪10 altavoces |
configuración de iluminación | ||||
Fuente de luz de cruce: | ▪LED | ▪LED | ▪LED | ▪LED |
Fuente de luz de carretera: | ▪LED | ▪LED | ▪LED | ▪LED |
Luces de día: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Luz de proximidad y distancia adaptativa: | - | - | ▪ | ▪ |
Los faros se encienden y apagan automáticamente: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Altura de los faros ajustable: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Iluminación ambiental en el coche: | - | ▪monocromo | ▪31 colores | ▪31 colores |
Ventanas y espejos | ||||
Elevalunas eléctricos delanteros/traseros: | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ | ▪ frontal/posterior ▪ |
Función de elevación de la ventanilla con un botón: | ▪vehículo lleno | ▪vehículo lleno | ▪vehículo lleno | ▪vehículo lleno |
Función anti-aplastamiento de los cristales: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Cristal insonorizado multicapa: | - | ▪fila delantera | ▪fila delantera | ▪fila delantera |
Función retrovisor exterior: | ▪ajuste eléctrico | ▪ajuste eléctrico | ▪ajuste eléctrico | ▪ajuste eléctrico |
▪plegado eléctrico | ▪plegado eléctrico | ▪plegado eléctrico | ▪plegado eléctrico | |
▪Calefacción del retrovisor | ▪Calefacción del retrovisor | ▪Calefacción del retrovisor | ▪Calefacción del retrovisor | |
▪plegado automático cuando bloqueo del vehículo | ▪plegado automático cuando bloqueo del vehículo | ▪plegado automático cuando bloqueo del vehículo | ▪plegado automático cuando bloqueo del vehículo | |
Función retrovisor interior: | ▪antirreflejos manuales | ▪antirreflejos manuales | ▪antirreflejos automáticos | ▪antirreflejos automáticos |
Cristal de privacidad lateral trasero: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Espejo interior: | ▪posición principal de conducción + luces | ▪posición principal de conducción + luces | ▪posición principal de conducción + luces | ▪posición principal de conducción + luces |
▪asiento CoPilot + luces | ▪asiento CoPilot + luces | ▪asiento CoPilot + luces | ▪asiento CoPilot + luces | |
Limpiaparabrisas trasero: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
aire acondicionado/nevera | ||||
Método de control de temperatura del aire acondicionado: | ▪Aire acondicionado automático | ▪Aire acondicionado automático | ▪Aire acondicionado automático | ▪Aire acondicionado automático |
Control de zona de temperatura: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Salida trasera: | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Purificador de aire para coche: | - | - | ▪ | ▪ |
PM2,5 filtro o filtro de polen: | - | - | ▪ | ▪ |
color | ||||
Color de carrocería opcional | Chidihong | Chidihong | Chidihong | Chidihong |
Teherán | Teherán | Teherán | Teherán | |
gris tiempo | gris tiempo | gris tiempo | gris tiempo | |
blanco nevado | blanco nevado | blanco nevado | blanco nevado | |
azul cúpula | azul cúpula | azul cúpula | azul cúpula | |
Azul celeste | Azul celeste | Azul celeste | Azul celeste | |
Colores interiores disponibles | Azul Eclipse/Gris cielo | Azul Eclipse/Gris cielo | Azul Eclipse/Gris cielo | Azul Eclipse/Gris cielo |
Enfoque de Negocios y Servicios especializados
Guangdong Shunda Automobile Trading Co., Ltd., fundada en 2012, se especializa en vehículos de pasajeros de gama media a alta, vehículos comerciales y vehículos especiales personalizados.
Los servicios de la compañía se extienden a la contratación pública y empresarial, la plataforma FENGPai-taxi, el arrendamiento de automóviles, el mantenimiento, las reclamaciones de seguros, transferencias de placas y transacciones de vehículos usados. También se ha ampliado a la protección del medio ambiente y el equipo de seguridad, incluida la adquisición de equipo de rescate de emergencia.
Venta de vehículos diversos y personalización exclusiva
La compañía ofrece ventas de vehículos de varias series, que cubren el apoyo logístico, comando, vehículos refrigerados y vehículos de patrulla, con servicios de personalización exclusivos. Las asociaciones regionales designadas incluyen CLW Group, Jianging Motors, Wuling New Energy Commercial Vehicles y Gree Altairnano New Energy Vehicles.
Se ofrecen servicios de mantenimiento para China Mobile, China Unicom, Shentong Express y Hengze Paper Industry.
Honores, participación Social, y compromisos futuros
Reconocida como "Empresa de honor y crédito confiable de la Provincia de Guangdong" y "Empresa de confianza para aliviar la pobreza de precisión", la empresa colabora activamente con instituciones educativas para establecer un ecosistema de talentos. Actualmente, con 16 tiendas de servicios en China, la expansión a las ciudades asegura servicios de rescate 24 horas y mantiene la filosofía de servicio al cliente honesto, conveniente y completo.
Shunda sigue dedicada a ofrecer servicios excepcionales y mantener un compromiso con la satisfacción del cliente.
1. ¿Qué condiciones comerciales están disponibles de su lado?
R: Normalmente EXW.
2. ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un recipiente?
R: Sí, es posible mezclar diferentes modelos en un contenedor.
3. ¿Cuál es el plazo de garantía?
R: Los términos de la garantía varían para los diferentes productos. Póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada sobre la garantía adaptada a productos específicos.
4. ¿Puedo comprar piezas de repuesto para sus vehículos eléctricos?
R: Sí, ofrecemos una gama de piezas de repuesto para nuestros vehículos eléctricos. Póngase en contacto con nuestros centros de servicio autorizados o visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la compra de piezas de repuesto originales.
5.¿Qué condiciones de pago aceptan?
A: T/T.
6. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: La cantidad mínima de pedido es de 1 unidades.
7.¿Qué tipos de vehículos vende?
A: Vendemos coche eléctrico, camión eléctrico, autobús turístico eléctrico, camión refrigerado, vehículo recreativo y vehículo de ingeniería, etc.