- Visión General
- Ventajas del producto
- Servicio de OEM y ODM.
- parametros de producto
- Ventajas del producto
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
♦largo ciclo de vida :
Ofrece hasta 20 veces más largo ciclo de vida y cinco veces más tiempo/calendario de flotación de la vida de batería de plomo ácido, ayudando a minimizar el costo de reposición y reducir el coste total de propiedad
♦ligero peso :
Aproximadamente el 40% del peso de una batería de plomo ácido comparable.
♦mayor potencia :
Duplica la potencia de batería de plomo ácido ,siquiera la alta tasa de descarga, mientras que el mantenimiento de la energía de alta capacidad.
♦Amplio Rango de temperatura :
-20ºC~60°C.
♦Superior seguridad:
El litio fosfato de hierro de la química elimina el riesgo de explosión o combustión de alto impacto debido a la sobrecarga o cortocircuito situación
Si usted no conoce el modelo de conector,por favor, póngase en contacto con nosotros,nos gustaría darle alguna solución de la batería.
Celda cilíndrica 32700 | |
Capacidad nominal | 6000mAh |
La tensión nominal | 3,2 V |
Tensión de carga máx. | 3,65V |
Cortar la tensión de descarga | 2,5 V |
La corriente de carga | 6A(1C) |
Max. Descarga de corriente continua | 18A(3C) |
Ciclo de vida | Más de 2.000 veces.(70% de la SOC 80%DOD) |
La temperatura de trabajo | -20~ 60°C |
Dimensiones (L*W*H) | Alto: 70,0±0,5 mm de diámetro: de 32.0±0,05mm |
El peso | 140±5 g |
La certificación | CE/RoHS/MSDS/ONU38.3 |
Características | Principales funciones de protección de sobrecarga, a través de descarga, a través de la corriente, cortocircuito... |
Otro modelo
Algunos de nuestros modelos están listadas a continuación para referencia. Tenemos mucho más modelos disponibles, póngase en contacto con nosotros para más información en caso de que no satisfacen sus necesidades.
El modelo | Capacidad/mAh | La tensión/V. | Rate/C | La dimensión | Material |
14430 | 800 | 3.2. | 1C | 14*43mm | LiFePO4 |
14500 | 800 | 3.2. | 1C | 14*50mm | LiFePO4 |
14500 | 500 | 3.2. | 1C | 14*50mm | LiFePO4 |
18500 | 2000 | 3.7 | 1C | 18*50mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2200 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 10C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3350 | 3.6 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3350 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3500. | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 1500 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 1800 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2900 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.6 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.6 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 10C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 10C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2200 | 3.7 | 10C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2900 | 3.7 | 3C | 18*65mm | NCM |
21700 | 4800 | 3.6 | 1C | 21*70mm | NCM |
21700 | 5000 | 3.6 | 1C | 21*70mm | NCM |
26650 | 3300 | 3.2. | 1C | 26*65mm | LiFePO4 |
26650 | 3600 | 3.2. | 1C | 26*65mm | LiFePO4 |
32650 | 6000 | 3.2. | 1C | 32*65mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.2. | 1C | 32*70mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.2. | 3C | 32*70mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.7 | 1C | 32*70mm | NCM |
32700 | 6000 | 3.7 | 3C | 32*70mm | NCM |
34615 | 5000 | 3.6 | 1C | 34*61,5 mm | NCM |
Comúnmente se utilizan modelos de 18650 | ||
El modelo | La capacidad | C-Rate |
18650CR | 1500mAh | 1C/3C/5C/10C/15C/20C |
18650CR | 1800mAh | |
18650CR | 2000mAh | |
18650CR | 2200mAh | |
18650CR | 2500mAh | |
18650CR | 2600mAh | |
18650CR | 2800mAh | |
18650CR | 3000mAh | |
18650CR | 3350mAh | |
18650CR | 3500mAh |
Lista Modelo U.L | |||||||||
El modelo | La capacidad (Mah) | Votage (V). | Actual (MA). | El desempeño de Curent(mA). | Corriente de carga Max(mA). | Corriente de descarga de Max(mA). | Tensión de carga máx.(V). | Cortar la tensión(V). | Material |
2871140 | 3500. | 3.7 | 700 | 700 | 3500. | 3500. | 4.25 | 3.0 | NCM |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5565120 | 5600. | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600. | 5600. | 4.25 | 3.0 | NCM |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.35 | 3.0 | NCM |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 | 4.35 | 3.0 | NCM |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | 4.35 | 3.0 | NCM |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5770240 | 10000. | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000. | 10000. | 4.25 | 3.0 | NCM |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
954568 | 3500. | 3.7 | 700 | 700 | 3500. | 3500. | 4.25 | 3.0 | NCM |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
507698 | 4400 | 3.7 | 880 | 880 | 4400 | 4400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3649135 | 2850 | 3.7 | 570 | 570 | 2850 | 2850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
474355 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
455085 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
606168 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
594567 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
432535 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
562535 | 500 | 3.7 | 100 | 100 | 500 | 500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
251697 | 250 | 3.7 | 50 | 50 | 250 | 250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
876368 | 4400 | 3.7 | 880 | 880 | 4400 | 4400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
586281 | 3300 | 3.7 | 660. | 660. | 3300 | 3300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4258120 | 3500. | 3.7 | 700 | 700 | 3500. | 3500. | 4.25 | 3.0 | NCM |
283232 | 210 | 3.7 | 42 | 42 | 210 | 210 | 4.25 | 3.0 | NCM |
251643 | 115. | 3.7 | 23 | 23 | 115. | 115. | 4.25 | 3.0 | NCM |
4764108 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
702562 | 1300 | 3.7 | 260 | 260 | 1300 | 1300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
103636 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
104050 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
1049105 | 6700 | 3.7 | 1340 | 1340 | 6700 | 6700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
105575 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
112739 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
1131132 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
116168 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
303759 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
371230 | 100 | 3.7 | 20 | 20 | 100 | 100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
383541 | 520 | 3.7 | 104 | 104 | 520 | 520 | 4.25 | 3.0 | NCM |
383562 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
384045 | 680 | 3.7 | 136 | 136 | 680 | 680 | 4.25 | 3.0 | NCM |
385085 | 1700 | 3.7 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
401226 | 80 | 3.7 | 16 | 16 | 80 | 80 | 4.25 | 3.0 | NCM |
401235 | 130 | 3.7 | 26 | 26 | 130 | 130 | 4.25 | 3.0 | NCM |
402035 | 250 | 3.7 | 50 | 50 | 250 | 250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
403040 | 430 | 3.7 | 86 | 86 | 430 | 430 | 4.25 | 3.0 | NCM |
403048 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
403450 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
413443 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
442839 | 450 | 3.7 | 90 | 90 | 450 | 450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
445149 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
451730 | 190 | 3.7 | 38 | 38 | 190 | 190 | 4.25 | 3.0 | NCM |
461540 | 240 | 3.7 | 48 | 48 | 240 | 240 | 4.25 | 3.0 | NCM |
471233 | 165 | 3.7 | 33 | 33 | 165 | 165 | 4.25 | 3.0 | NCM |
481221 | 70 | 3.7 | 14 | 14 | 70 | 70 | 4.25 | 3.0 | NCM |
501430 | 170 | 3.7 | 34 | 34 | 170 | 170 | 4.25 | 3.0 | NCM |
501665 | 520 | 3.7 | 104 | 104 | 520 | 520 | 4.25 | 3.0 | NCM |
502030 | 200 | 3.7 | 40 | 40 | 200 | 200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
502240 | 400 | 3.7 | 80 | 80 | 400 | 400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503048 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503450 | 900 | 3.7 | 180 | 180 | 900 | 900 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503759 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
504086 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5045135 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
522035 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5440104 | 2400 | 3.7 | 480 | 480 | 2400 | 2400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
545256 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
554050 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
601220 | 60 | 3.7 | 12 | 12 | 60 | 60 | 4.25 | 3.0 | NCM |
602248 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 900 | 3.7 | 180 | 180 | 900 | 900 | 4.25 | 3.0 | NCM |
6267130 | 6450 | 3.7 | 1290 | 1290 | 6450 | 6450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
644272 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
651723 | 150 | 3.7 | 30 | 30 | 150 | 150 | 4.25 | 3.0 | NCM |
652026 | 200 | 3.7 | 40 | 40 | 200 | 200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
701424 | 170 | 3.7 | 34 | 34 | 170 | 170 | 4.25 | 3.0 | NCM |
702796 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
704698 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
7249135 | 6300 | 3.7 | 1260 | 1260 | 6300 | 6300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
753048 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
754566 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
802535 | 700 | 3.7 | 140 | 140 | 700 | 700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
852528 | 550 | 3.7 | 110 | 110 | 550 | 550 | 4.25 | 3.0 | NCM |
853450 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
855068 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
855085 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
904764 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
9540104 | 4800 | 3.7 | 960. | 960. | 4800 | 4800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici14430 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici14460 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici14500 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici14500 | 800 | 3.7 | 160 | 160 | 800 | 800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici14650 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici14650 | 800 | 3.7 | 160 | 160 | 800 | 800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici17280 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici17335 | 700 | 3.7 | 140 | 140 | 700 | 700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici17500 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici17500 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici17650 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici17650 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici17650 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici18490 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici18490 | 1400 | 3.7 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici18490 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici18650 | 1400 | 3.7 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici18650 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici18650 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici18650 | 2300 | 3.7 | 460. | 460. | 2300 | 2300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici18650 | 2400 | 3.7 | 480 | 480 | 2400 | 2400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici18650 | 2600 | 3.7 | 520 | 520 | 2600 | 2600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici18740 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici22430 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici26650 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici26650 | 3300 | 3.7 | 660. | 660. | 3300 | 3300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Ici32650 | 4200 | 3.7 | 840 | 840 | 4200 | 4200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
IFR10430 | 150 | 3.2. | 30 | 30 | 150 | 150 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR10430 | 200 | 3.2. | 40 | 40 | 200 | 200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14430 | 360 | 3.2. | 72 | 72 | 360 | 360 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14430 | 450 | 3.2. | 90 | 90 | 450 | 450 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
Ici14500 | 400 | 3.7 | 80 | 80 | 400 | 400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
IFR14500 | 500 | 3.2. | 100 | 100 | 500 | 500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14650 | 600 | 3.2. | 120 | 120 | 600 | 600 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14650 | 700 | 3.2. | 140 | 140 | 700 | 700 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17335 | 400 | 3.2. | 80 | 80 | 400 | 400 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17335 | 500 | 3.2. | 100 | 100 | 500 | 500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17500 | 650 | 3.2. | 130 | 130 | 650 | 650 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17500 | 800 | 3.2. | 160 | 160 | 800 | 800 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17650 | 1100 | 3.2. | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17650 | 950 | 3.2. | 190 | 190 | 950 | 950 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18490 | 750 | 3.2. | 150 | 150 | 750 | 750 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18490 | 950 | 3.2. | 190 | 190 | 950 | 950 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18650 | 1100 | 3.2. | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18650 | 1300 | 3.2. | 260 | 260 | 1300 | 1300 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18740 | 1200 | 3.2. | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18740 | 1450 | 3.2. | 290 | 290 | 1450 | 1450 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR22430 | 1000 | 3.2. | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR22430 | 1200 | 3.2. | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR22650 | 1500 | 3.2. | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR22650 | 2000 | 3.2. | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR26650 | 2600 | 3.2. | 520 | 520 | 2600 | 2600 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR26650 | 3000 | 3.2. | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR32650 | 3500. | 3.2. | 700 | 700 | 3500. | 3500. | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR32650 | 4000 | 3.2. | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
HCC-bis de la lista de certificados | ||||
El modelo | La capacidad | Índice | Mark | Material |
18650CR | 1800mAh | 1C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 1C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2200mAh | 1C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 1C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 3C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2000mAh | 5C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 3C | Con el BIS | NCM |
18650CR | 2500mAh | 5C | Con el BIS | NCM |
703040PL | 650mAh | 1C | Con el BIS | LiFePO4 |
604466AR | 2000mAh | 1C | Con el BIS | NCM |
Algunos modelos de baterías de polímero | ||||||
El modelo | La capacidad (Mah) | Votage (V). | Actual (MA). | El desempeño de Curent(mA). | Corriente de carga Max(mA). | Corriente de descarga de Max(mA). |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
954568 | 3500. | 3.7 | 700 | 700 | 3600 | 3500. |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
2871140 | 3500. | 3.7 | 700 | 700 | 3500. | 3500. |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
5565120 | 5600. | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600. | 5600. |
5770240 | 10000. | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000. | 10000. |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
... Más de 1100 otros modelos |
Si hay una necesidad especial, por favor, háganoslo saber:
La celda o la batería: Cilíndrica(14500/18650/18500/26650/32650), las baterías de polímero, Cilíndrica o batería de polímero...
Marca: Samsung/Panasonic/LG/ATL/Murata/BAK...
Adaptar a sus necesidades.
Con o sin PCB/PCM /Enchufe los conectores, cables.
C de alta velocidad, alto voltaje o corriente elevada.
Temperatura: hasta 80 grados centígrados o 50 grados Celsius (funciona con normalidad)
La impresión y logotipo: pueden personalizarse según la demanda
Embalaje & Entrega :
. Etiquetas/Polybag neutros/PVC/cuadro de Color/paquete personalizado
. Embalaje Netrual/Cartoon cuadro con menos de 10Kg.
. El detalle de entrega: la muestra dentro de 8 días de trabajo,30~35 días para pedidos al por mayor
Un rendimiento estable:
Más de 500/1000 o incluso 2000 tiempos de carga y descarga continua, la capacidad máxima no es menos del 80%.
Estable y duradero de la potencia de salida, garantiza el uso normal de alta y baja temperatura.
Materiales de alta calidad, la amplia gama de opciones:
Todas las baterías que incluyen 18 meses de garantía, te facilitamos las hojas de datos para garantizar que las baterías cumplen con las normas.
Dependiendo de su presupuesto y requisitos de calidad, tenemos una amplia gama de opciones para elegir, con la alta relación precio-rendimiento en la industria de la misma calidad.
Batería de seguro y adecuado para su producto:
Nuestro equipo ha experimentado y garantiza la máxima capacidad de la batería dentro de un rango seguro, diseñaremos la batería según las características de su producto y producir la pila o batería después de confirmar las especificaciones para reducir sus costes y satisfacer sus necesidades.
Disponemos de más de 20 años de experiencia de la batería:
Como una fábrica con 20 años de experiencia, y tenemos un conocimiento suficiente de las baterías. Éramos un proveedor de Motorola.
Toda la capacidad de las baterías es real y no hay truco.
Embalaje & Entrega :
. Etiquetas/Polybag neutros/PVC/cuadro de Color/paquete personalizado
. Embalaje Netrual/Cartoon cuadro con menos de 10Kg.
. El detalle de entrega:muestra en 8 días de trabajo,30~35 días para pedidos al por mayor
Nuestra garantía es un años, si tienes alguna después de los servicios para nuestros productos consulte la siguiente forma.
1,si no hay humen made daña,nos proporcionará un nuevo elemento después de su próximo pedido.
2,cuando usted nos envía el vídeo o imagen de los elementos demages,nuestro ingeniero será analizar y sustituir los nuevos accesorios en el siguiente orden.
1. ¿Tienes muestras en stock?
Por lo general no, porque son generalmente por encargo de las baterías.Podríamos terminar su muestra rápidamente una vez pedido confirmado.
2. P: ¿Puedo conseguir muestras gratis?
Sí. Pero por favor confirmar las especificaciones y precio de la batería en primer lugar.
3. P: ¿Cuál es la hora de entrega para la producción en masa?
Generalmente 3-4 semanas, depende de la cantidad de material, modelo de célula de la batería y así sucesivamente.
4. Q: ¿Qué tipo de certificados se puede prever la batería?
Si es un modelo que ya tenemos, nosotros le proporcionaremos la batería con el certificado correspondiente.
O podemos ayudarle a solicitar el certificado CE de la ONU,38.3). No gratuito. Pero si tenemos relaciones a largo plazo, obtendrá la cuota parte de atrás.
5. Q: ¿Cuándo recibiré el precio?
Dentro de las 24 horas. Si usted es muy urgente que el precio, por favor llámenos o nos dicen en su correo electrónico.
6. P: ¿Qué hay de pago?
Los plazos de pago: T/T, un 30% para el depósito, y el 70% balance antes del envío . PayPal para pequeñas cantidades.
