- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- El caso y escenarios de aplicación
- Exposición
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
La potencia nominal | AC 7KW | AC 11KW | AC 22KW |
El modelo del producto | 7kw sola máquina con carcasa de plástico | 11kw sola máquina con carcasa de plástico | 22kw sola máquina con carcasa de plástico |
Método de instalación . | En la pared | ||
Dimensiones generales | 450 * 270 * 130 (mm) | ||
El peso | Alrededor de 4,5 kg. | ||
Output mode | Circuito único estándar europeo, cable, cable de 5 m | Circuito único estándar europeo, cable, cable de 5 m | Circuito único estándar europeo, cable, cable de 5 m |
Interface | Lámpara de LED, pantalla LCD táctil de 4,3 pulgadas (opcional). | ||
Modo de cableado | Hacia abajo y hacia abajo fuera | ||
La tensión de entrada | AC220V±20% | AC380V±20% | AC380V±20% |
Frecuencia de entrada | 45-65Hz | ||
El voltaje de salida | AC220V±20% | ||
Solo la corriente de salida de la pistola | Solo el tema 32A | Tres elementos 16A | Tres elementos 32A |
La precisión de medición | Level 0.5 | ||
Protección de la limitadora de corriente | ≥110% | ||
La alimentación de reserva | ≤3W | ||
Interface | Pantalla LCD de 4,3 pulgadas de pantalla táctil en color, luz indicadora LED | ||
Modo de carga | Plug and play, automático completo, carga regular | ||
El método de pago | Tarjeta de la carga, la carga de código de exploración | ||
El método de comunicación | Ethernet, 4G (opcional), WIFI (opcional). | ||
Normas de ejecutivo | IEC62196 | ||
Función de seguridad | Protección contra sobretensiones subtensión, protección, protección de sobrecarga, protección contra cortocircuitos, de protección de tierra, pararrayos, parada de emergencia de protección, protección, detección de fugas de adherencia | ||
La temperatura de trabajo | A +50ºC -25ºC | ||
La humedad de trabajo | El 5% - 95% libre de heladas | ||
La altura de trabajo | <2000m. | ||
Nivel de protección de | La norma IP54 | ||
Método de refrigeración | Refrigeración de aire forzado | ||
El control de ruidos | ≤40dB |
Q1:eres una fábrica o empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional de la energía de las solicitudes de más de 23 años. Y estamos ev el cargador único proveedor de servicios.
Q2: ¿Qué acerca de su tiempo de entrega?
R: En general, se llevará a 15-30 días después de recibir su pago anticipado. El tiempo de entrega depende de los elementos y la cantidad de su pedido.
Q3: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A: 1. Disponemos de un profesional equipo de I+D y el equipo de montaje, profesional y personal técnico.
2.Nuestros productos serán inspeccionados de forma profesional, uno por uno antes de salir de la fábrica.
3.También podemos probar el 100% antes del parto.
P4: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
A: 1. Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician .
2. Vamos a seguir para mejorar la tecnología para asegurar que nuestros productos pueden seguir con las necesidades sociales.
3. Nuestro equipo de post-venta profesional ofrecerá un servicio posventa en forma oportuna.
Q5. Se puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o los dibujos técnicos. Podemos fabricar los moldes y accesorios. También apoyamos ODM y OEM.
P6: ¿Cuál es su forma de pago?
R: el pago rápido en línea Alibaba, T/T, L/C,etc.